🏠청약정보2026년 1월 31일
청약 점수 계산법 - 가점제 완벽 분석
청약 당첨을 위한 가점 항목과 점수 계산 방법을 상세히 알아봅니다.
#청약#가점#청약점수#무주택
청약 가점제란?
청약 가점제는 무주택 기간, 부양가족 수, 청약통장 가입 기간을 점수화하여 당첨자를 선정하는 방식입니다. 총 84점 만점입니다.
가점 항목 및 배점
1. 무주택 기간 (32점 만점)
| 무주택 기간 | 점수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 2점 |
| 1년~2년 | 4점 |
| 2년~3년 | 6점 |
| 3년~4년 | 8점 |
| 4년~5년 | 10점 |
| 5년~6년 | 12점 |
| 6년~7년 | 14점 |
| 7년~8년 | 16점 |
| 8년~9년 | 18점 |
| 9년~10년 | 20점 |
| 10년~11년 | 22점 |
| 11년~12년 | 24점 |
| 12년~13년 | 26점 |
| 13년~14년 | 28점 |
| 14년~15년 | 30점 |
| 15년 이상 | 32점 |
참고: 만 30세 이상 또는 결혼한 경우부터 무주택 기간 인정
2. 부양가족 수 (35점 만점)
| 부양가족 수 | 점수 |
|---|---|
| 0명 | 5점 |
| 1명 | 10점 |
| 2명 | 15점 |
| 3명 | 20점 |
| 4명 | 25점 |
| 5명 | 30점 |
| 6명 이상 | 35점 |
부양가족 인정 기준: 배우자, 직계존속(3년 이상 동일 주소), 직계비속
3. 청약통장 가입 기간 (17점 만점)
| 가입 기간 | 점수 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 1점 |
| 6개월~1년 | 2점 |
| 1년~2년 | 3점 |
| 2년~3년 | 4점 |
| 3년~4년 | 5점 |
| 4년~5년 | 6점 |
| 5년~6년 | 7점 |
| 6년~7년 | 8점 |
| 7년~8년 | 9점 |
| 8년~9년 | 10점 |
| 9년~10년 | 11점 |
| 10년~11년 | 12점 |
| 11년~12년 | 13점 |
| 12년~13년 | 14점 |
| 13년~14년 | 15점 |
| 14년~15년 | 16점 |
| 15년 이상 | 17점 |
가점 계산 예시
| 항목 | 조건 | 점수 |
|---|---|---|
| 무주택 기간 | 10년 | 22점 |
| 부양가족 | 3명 (배우자, 자녀 2) | 20점 |
| 청약통장 | 8년 | 10점 |
| 총점 | - | 52점 |
가점제 vs 추첨제 비율
민영주택 (전용 85㎡ 이하)
| 지역 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|
| 투기과열지구 | 100% | 0% |
| 청약과열지역 | 75% | 25% |
| 수도권 | 75% | 25% |
| 비수도권 | 40% | 60% |
민영주택 (전용 85㎡ 초과)
| 지역 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|
| 투기과열지구 | 50% | 50% |
| 기타 | 0% | 100% |
가점 높이는 팁
| 방법 | 효과 |
|---|---|
| 청약통장 일찍 가입 | 매년 1점씩 증가 |
| 부모님 부양 | 최대 10점 추가 (3년 이상 동거) |
| 결혼 후 청약 | 배우자 점수 추가 |
발행일: 2026년 01월 31일 작성: AI 부동산 분석 시스템
가점 점수는 청약홈에서 정확히 확인하세요.
안내: 본 게시글의 정보는 참고용으로만 제공됩니다. 실제 부동산 거래 시에는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.